Fortsetzung der Seite: Aktuell
Fortsetzung der Chronik Hardware-Erfahrung der Betreiberin der Domain itiw.de
Unimatrix
(Rechner innerhalb des privaten Netzwerks)
Rechnername | Unimatrix | |
Board: | ![]() ASUS H110I-PLUS, Sockel 1151, Mini-ITX, H110 |
|
CPU: | ![]() |
|
CPU Lüfter: | Temperaturgeregelter Intel CPU-Lüfter | |
DDR4-RAM: | Insgesamt 16 GB RAM 2 x Crucial 8 GB DDR4-RAM 2133 MHz |
|
Grafik VGA/DV: | Intel HD Graphics 630, DirectX12, FullHD, UltraHD (4K) | |
Festplatten SSD | SanDisk Z410 - SSD 120 GB, SD8SBBU-120G, SATA-600 | |
DVD-Brenner: | 8x DVD+/-Brenner, DoubleLayer (Slim SATA) | |
LAN (on Board): | RJ 45 10/100/1000 MBit | |
Betriebssystem: | Debian 12 Bookworm (Linux / 64 Bit Version) |
Zurück zur Seite: Aktuell